Hãng sản xuất: | KIMO |
Model: | KTT220 |
Xuất xứ: | Pháp |
Bảo hành: | 12 tháng |
Giá bán | Liên hệ |
Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh và sẽ được giao hàng miễn phí bằng chuyển phát tiết kiệm Viettel trên toàn quốc.
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ với 2 đầu vào Cặp nhiệt điện K (-200 đến 1300°C),
Hướng dẫn sử dụng | Thiết bị ghi (Datalogger) ghi nhiệt độ KIMO SAUERMANN KTT220 |
Lựa chọn đầu đo (Tùy chọn) | Bấm xem |
Loại kết nối cổng đo ngoài | Female micro-USB connector |
Đơn vị hiển thị | °C, °F, |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1°F |
Loại sensor cắm ngoài (nhiệt độ) | đầu đo nhiệt độ cắm ngoài kiểu K, J, T, N và S |
Khoảng đo, ghi (nhiệt độ với đầu đo cắm ngoài) | Kiểu K: từ -200 … +1300°C Kiểu J: từ -100 … +750°C Kiểu T: từ -200 … +400°C Kiểu N: từ -200 … +1300°C Kiểu S: từ 0 … 1760°C |
Độ chính xác | Kiểu K, J, T, N: ±0.3% giá trị đọc ±0.4°C (từ -200 … 0°C) / từ: 0 … 1300°C : ±0.4°C Kiểu S: ±0.6°C |
Tần suất đo, ghi | từ 1 giây đến 24 giờ |
Điều kiện hoạt động | từ -20 … +70 °C |
Pin | 1AA lithium, 3.6V |
Thời gian sử dụng pin | khoảng 4 năm |
Cấp độ bảo vệ | IP 54 |
Màn hình hiển thị | LCD 2 dòng, 39 x 34 mm (với model có màn hình hiển thị) |
Phím bấm | 1 phím OK, 1 phím lựa chọn |
Kích thước máy | 93.2 x 65.2 x 30.5 mm |
Vật liệu | ABS |
Kết nối với máy tính | 1 cổng vào (1 micro-USB input) |
BẢNG DỮ LIỆU |