KH110 là thiết bị ghi và đo các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng dùng cho nhà máy, văn phòng, kho hàng, siêu thị … với 16 000 giá trị lưu trữ kết quả liên tục (''loop'' tùy chọn), Có thể đo, ghi dữ liệu với 3 kênh. 2 điểm cài đặt cảnh báo. Có thể tải dữ liệu nhanh (1000 giá trị/giây). Vật liệu máy IP40
KISTOCK DATALOGGER KH110 có 5 chế độ ghi dữ liệu khác nhau:
Part number | Sensor trong | Hiển thị | Cổng cắm đầu vào | Số điểm lưu trữ | Kênh đo |
KH-110-AN | Có | Không | 0 | 16000 | Nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng |
KH-110-AO | Có | 1 dòng | 0 | 16000 |
Khoảng đo | Sensor trong (CMOS) |
Độ chính xác | - Nhiệt độ: -20 … +70 °C (2% từ -20 đến 0°C ±0,6°C; 0,5°C từ 0 đến 30°C; 1.5% từ 30 đến 70 °C) - Độ ẩm: 5 … 95 %RH (±2%RH từ 15°C đến 25°C) - Ánh sáng: 0 … 10.000 Lux (±10%) |
Đơn vị đo hiển thị | °C, °F, %RH, °Ctd, Lux*, °Ftd |
Độ phân giải | 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%RH, 1 Lux* |
Cổng cắm đầu vào bên ngoài | không |
Sensor bên trong | Nhiệt độ/độ ẩm/ánh sáng |
Điểm cài đặt cảnh báo | 2 điểm cài đặt cho mỗi kênh |
Tần suất đo | Từ 1 giây đến 24 giờ |
Điều kiện là việc | Từ -20 … +70 °C |
Điệu kiện bảo quản | Từ -40 … +85 °C |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 5 năm |
Màn hình hiển thị | LCD, 1 dòng, 45 x 17 mm |
Bàn phím | 2 phím điều khiển |
Nguồn | Pin lithium 3.6 V ½ AA |
Kích thước | 98.7 x 67.8 x 34.7 mm |
Khối lượng | 113 g |
BẢNG DỮ LIỆU |