KTH-CO2-E là thiết bị ghi và đo các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2 dùng cho nhà máy, văn phòng, kho hàng, siêu thị … KISTOCK lưu trữ kết quả liên tục (''loop'' tùy chọn). Với 20.000 điểm lưu trữ. 2 điểm cài đặt cảnh báo. Có đường gas vào dùng để hiểu chuẩn. Có thể tải dữ liệu nhanh (1000 giá trị/giây). Vật liệu máy ABS, cấp độ bảo vệ IP40
KISTOCK DATALOGGER có 5 chế độ ghi dữ liệu khác nhau:
Hãng | KIMO SAUERMANN |
Độ ẩm | Nhiệt độ | Khí CO2 | |
Loại Sensor | CMOS | NDIR | |
Khoảng đo | 5 … 95 %RH | -20 … +70 °C | 0 … 5000 ppm |
Độ chính xác | ±2%RH (từ 15°C … 25°C) | Từ: -20 … 0°C: 2% giá trị ±0.6°C Từ: 0 … 30°C: ±0.5°C Từ: 30 … 70°C: 1.5% giá trị |
±50 ppm +3% giá trị đo |
Thời gian hồi đáp (t63) | 50s (Vair = 2 m/s) | 25 s (V = 2 m/s) | - 120 seconds (ambient use) - 20 s in forced gas generation |
Đơn vị đo hiển thị | °C, °F, %RH, °Ctd, °Ftd, ppm |
Độ phân giải | 0.1°C, 0.1°F, 0.1%RH, 1 ppm |
Bộ nhớ | 20.000 điểm đo |
Điểm cài đặt cảnh báo | 2 điểm cài đặt cho mỗi kênh |
Tần suất đo | Từ 15 giây đến 24 giờ |
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP40 |
Điều kiện làm việc | Từ -20 … +70 °C |
Điệu kiện bảo quản | Từ -40 … +85 °C |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 3 năm |
Màn hình hiển thị | LCD, 2 dòng, 45 x 28.5 mm |
Bàn phím | 2 phím điều khiển |
Nguồn | Pin lithium 3.6 V ½ AA |
Kích thước | 120 x 80 x 55 mm |
Khối lượng | 250 g |
Tiêu chuẩn | 2004/108/EC EMC 2006/95/EC Low Voltage 2011/65/EU RoHS II 2012/19/EU WEEE |
BẢNG DỮ LIỆU |