KISTOCK DATALOGGER KTH350 có 5 chế độ ghi dữ liệu khác nhau:
| Part number | Sensor trong | Cổng cắm đầu vào | Kênh đo | Thiết bị bao gồm |
| KTH-350-A | Có | 1 | Nhiệt độ PT100 / độ ẩm / điện áp / voltage |
Kistock + integrated ermo hygrometry prob made of polycarbonate |
| KTH-350-P | không | 2 | Kistock + remote thermo-hygrometry probe made of polycarbonate | |
| KTH-350-I | không | 2 | Kistock + remote thermo-hygrometry probe made of stainless steel | |
| KTH-350 | không | 2 | Basic Kistock |
| Khoảng đo và độ chính xác | - Nhiệt độ (PT100): Từ -20 … +70°C (KTH-350-A) ±0,3°C Từ -20 … +120°C (KTH-350-P) ±0,25°C Từ -40 … +180°C (KTH-350-I) ±0,25°C - Độ ẩm: 0 … 100%RH (±1.5%RH từ 15°C đến 25°C) Đầu đo nhiệt độ (PT100): -100 … +400°C ±0.3 °C (option) Dòng điện đầu vào: 0/4 … 20 mA ±0.2 % giá trị đo ±1 µA (option) Điện áp: từ 0 … 10 V ±0.2 % giá trị đo ±1 mV (option) Ampe kìm: 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A ±1 đến 2.5 % giá trị hiển thị của mỗi khoảng đo (option) |
| Đơn vị đo hiển thị | °C, °F, %RH, mV, V, mA, A, °Ctd, °Ftd |
| Độ phân giải | 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%RH, 1mV, 0.001V, 0.001mA,0.1A |
| Cổng cắm đầu vào bên ngoài | 1 hoặc 2 đầu kết nối cho PT100 |
| Điểm cài đặt cảnh báo | 2 điểm cài đặt cho mỗi kênh |
| Tần suất đo | Từ 1 giây đến 24 giờ |
| Điều kiện là việc | Từ -20 … +70 °C |
| Điệu kiện bảo quản | Từ -40 … +85 °C |
| Thời gian sử dụng pin | Khoảng 5 năm |
| Màn hình hiển thị | LCD, 1 dòng, 45 x 47 mm |
| Bàn phím | 2 phím điều khiển |
| Nguồn | Pin lithium 3.6 V ½ AA |
| Kích thước | 98.7 x 67.8 x 34.7 mm |
| Khối lượng | 113 g |
| BẢNG DỮ LIỆU |