Hãng sản xuất: | KIMO |
Model: | KTU210-RF |
Xuất xứ: | Pháp |
Bảo hành: | 12 tháng |
Giá bán | Liên hệ |
Tình trạng: | Liên hệ |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh và sẽ được giao hàng miễn phí bằng chuyển phát tiết kiệm Viettel trên toàn quốc.
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
KTU210-RF là thiết bị ghi và đo các thông số như điện áp / voltage / dòng xung / ánh sáng dùng cho nhà máy, văn phòng, kho hàng, siêu thị … KISTOCK lưu trữ kết quả liên tục (''loop'' tùy chọn). Với 20.000 điểm lưu trữ. Cổng cắm đầu vào bên ngoài 2 cổng. Cảnh báo bằng âm thanh. 2 điểm cài đặt cảnh báo. Vật liệu máy ABS, cấp độ bảo vệ IP65
KISTOCK DATALOGGER có 5 chế độ ghi dữ liệu khác nhau:
Hướng dẫn sử dụng |
Part number | Hiển thị | Cổng cắm đầu vào | Kênh đo |
KTU-210-EN-RF | Không | 2 | điện áp /voltage / dòng xung / ánh sáng |
KTU-210-EO-RF | 2 dòng | 2 |
Độ chính xác | Dòng điện đầu vào: 0/4 … 20 mA ±0.2 % giá trị đo ±1 µA (optional) Điện áp: từ 0 … 10 V ±0.2 % giá trị đo ±1 mV (optional) Ampe kìm: 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A ±1 đến 2.5 % giá trị hiển thị của mỗi khoảng đo (optional) PULSES CABLE (optional): Maximum voltage: 5V Đầu đo ánh sáng (optional): 0 .. 9999 lux / 0 … 929 fc - 0 … 200 lux : ±10 lux - 201 … 9999 lux : ±3 % giá trị đo ±4 lux |
Đơn vị đo hiển thị | mV, V, mA, A, lux, klx, fc |
Độ phân giải | 0.001 V, 1 mV, 0.1 A, 0.001 mA, 1 lux, 1 fc |
Cổng cắm đầu vào bên ngoài | 2 kết nối mini DIN cho dòng điện, điện áp và dòng xung |
Điểm cài đặt cảnh báo | 2 điểm cài đặt cho mỗi kênh đo. Có thể gửi email trong trường hợp có cảnh báo* |
Tần suất đo | Từ 1 giây đến 24 giờ |
Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP65 |
Điều kiện làm việc | Từ -20 … +70 °C |
Điệu kiện bảo quản | Từ -40 … +85 °C |
Khoảng phát sóng | 300 mét |
Tần số | 868 MHz |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 3 năm |
Màn hình hiển thị | LCD, 2 dòng, 45 x 28.5 mm |
Bàn phím | 2 phím điều khiển |
Nguồn | Pin lithium 3.6 V ½ AA |
Kích thước | 116.5 x 74.4 x 39.8 mm |
Khối lượng | 160 g |
BẢNG DỮ LIỆU |