| Hãng sản xuất: | Sper Scientific |
| Model: | 800106 |
| Xuất xứ: | Singapore |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Giá bán | 4,617,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 5,078,700 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
| Tài liệu kỹ thuật: | Tải tài liệu kỹ thuật |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh và sẽ được giao hàng miễn phí bằng chuyển phát tiết kiệm Viettel trên toàn quốc.
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
![]() |
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Sper Scientific 800106 (-32 ~ 760°C) |
Khi nhiệt độ vượt quá mức tối thiểu hoặc tối đa đã cài đặt, toàn bộ màn hình sẽ nhấp nháy màu đỏ và phát ra âm báo.
Chỉ cần cầm súng đo nhiệt độ hồng ngoại, nhấn cò và hướng tia laser vào mục tiêu. Kết quả sẽ hiển thị ngay lập tức bằng độ C hoặc độ F trên màn hình LCD có đèn nền và được giữ nguyên tự động trong 6 giây sau khi nhả cò. Sản phẩm cũng có bộ nhớ lưu trữ 10 kết quả đo và chức năng tự động tắt nguồn. Được thiết kế chắc chắn và tiện dụng, nhiệt kế đi kèm với giá đỡ ba chân tích hợp, pin 9V và bao đựng mềm có móc cài thắt lưng.
Cài đặt cảnh báo nhiệt độ tối thiểu/tối đa có thể điều chỉnh bằng âm thanh và hình ảnh.
Nếu nhiệt độ vượt quá mức cảnh báo tối thiểu/tối đa đã cài đặt, toàn bộ màn hình sẽ nhấp nháy màu đỏ.
Bộ phận gắn đầu dò nhiệt điện trở có hệ số phát xạ được tự động điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ đầu dò nhiệt điện trở loại K nào (bán riêng), loại này cũng có thể được sử dụng để đo nhiệt độ bằng nhiệt điện trở tiêu chuẩn.
Màn hình kép hiển thị nhiệt độ hiện tại và nhiệt độ tối thiểu/tối đa/trung bình.
Tỷ lệ khoảng cách đến điểm : 12:1, Độ phát xạ: Có thể điều chỉnh từ 0.1 đến 1.0
Phạm vi: -32 ~ 760°C (-25 ~ 1400°F)
Độ phân giải: 0,1º F/C
Độ chính xác: ±2ºF ở 212 ~ 1400ºF (± 2ºF ở 100~760ºC) ±3ºF ở -4 ~ 212ºF ( ± 2 ºF ở -20 ~ 100 ºC ) ± 5ºF ở -25 ~ -4ºF (±2ºF ở -32 ~ -20ºC)
Kích thước: 180 × 130 × 40 mm (7" × 5" × 2")
Trọng lượng: 195 g (7 oz)
| Hình ảnh | Mã hàng | Miêu tả | Dải đo | D:S | Sự chính xác | Độ phân giải |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 800100 | Bút đo nhiệt độ hồng ngoại LED | -33 ~ 500°C | 0.042361111111111106 | 0,1°F/0,1°C khi dưới 200°C, 1°F/1°C khi trên 200°C | ±2% hoặc 2°C, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| - | 800106 | Súng đo nhiệt độ hồng ngoại tiên tiến 12:1 | -32 ~ 760°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | ±3,0°C (±5°F) từ -32~20°C; ±2,0°C (±3°F) từ 20~100°C; Trên 100°C ±2% |
| - | 800109 | IRPen True D:S Laser Guide | -33 ~ 500°C | 0.25069444444444444 | -9,9 ~ 99,9°C/°F: 0,1°C/°F Trên 100°C hoặc dưới -100°C/°F: 1°C/°F | Sai số ±2,0% giá trị đo hoặc ±2,0°C, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| - | 800111 | Nhiệt kế hồng ngoại đo điểm sương 20:1 | -50 ~ 250°C | 0.8340277777777777 | 0,1°C | Sai số ±2% so với giá trị đo hoặc ±2°C, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| - | 800112 | Nhiệt kế hồng ngoại cơ bản 12:1 | -50 ~ 500°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | -50°C~0°C: ±2,0°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2,0°F hoặc ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F hoặc ±2% |
| - | 800115 | Nhiệt kế an toàn thực phẩm có hồng ngoại | -50 ~ 530°C | 0.1673611111111111 | 0,1°C | Sai số ±5,4°F (3°C) trong khoảng từ 40 ~ 20°C; ±1,8°F (1°C) đối với tất cả các nhiệt độ khác. |
| - | 800130 | Nhiệt kế hồng ngoại có thể hiệu chuẩn 12:1 | -50 ~ 530°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | 0~380°C: ±1,5°C hoặc ±1,5%; 50~0°C: ±3°C, lấy giá trị lớn hơn. |
| - | 800131 | Nhiệt kế hồng ngoại nhiệt độ cao 12:1 | -0°C~950°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | 0°C~950°C: ±1,5°C hoặc ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C, lấy giá trị lớn hơn. |
| - | 800132C | Nhiệt kế hồng ngoại đa năng - Được chứng nhận bởi Sper | 32°C~43°C | Không áp dụng | 0,1°C (0,1°F) | 0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2,0℃ (±3,6℉) |
| Hãng sản xuất | Sper Scientific |
| Website hãng | Bấm xem |
| Phạm vi | Độ phân giải | Sự chính xác |
| -25 đến 1400ºF (-32 đến 760ºC) |
0,1º | ±2° F @ 212 ~ 1400° F (± 2° F @ 100 ~ 760 °C) ±3°F @ -4 ~ 212° F (± 2 °F @ -2 0 ~ 100 °C) ±5°F @ -25 ~ -4°F (±2°F @ -32 ~ -20°C) |
| Độ phát xạ |
Có thể điều chỉnh từ 0,1 đến 1,0 |
|
| Tỷ lệ khoảng cách so với kích thước điểm | 12:1 | |