| Hãng sản xuất: | Sper Scientific |
| Model: | 800112 |
| Xuất xứ: | Singapore |
| Bảo hành: | 12 tháng |
| Giá bán | 918,000 đ |
| Giá bán gồm thuế | 1,009,800 đ |
| Tình trạng: | Liên hệ |
| Tài liệu kỹ thuật: | Tải tài liệu kỹ thuật |
Mua sản phẩm trên 5.000.000đ bạn sẽ được giao hàng miễn phí trong nội thành TP. Hồ Chí Minh và sẽ được giao hàng miễn phí bằng chuyển phát tiết kiệm Viettel trên toàn quốc.
Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Giao hàng toàn quốc
![]() |
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Sper Scientific 800112 (-50 ~ 500°C) |
Đọc nhanh, phạm vi nhiệt độ rộng và dễ sử dụng.
Nhiệt kế hồng ngoại Sper Scientific 800112 IR có thể nhanh chóng và chính xác xác định nhiệt độ (bề mặt) của vật thể bằng cách đo năng lượng hồng ngoại phát ra từ bề mặt. Tỷ lệ khoảng cách đến điểm đo là 12:1 , phù hợp cho việc đo nhiệt độ không tiếp xúc, và có phạm vi đo từ -58°F đến +932°F.
Chỉ cần hướng tia laser vào mục tiêu và nhấn nút kích hoạt để đọc nhiệt độ theo độ F hoặc độ C. Hệ số phát xạ được đặt ở mức 0,95 nhưng có thể điều chỉnh (từ 0,1 đến 1,0) dựa trên đặc tính bề mặt mục tiêu. Các chức năng khác bao gồm cảnh báo nhiệt độ (cao/thấp) và tự động tắt nguồn (sau 15 giây). Bảo hành 1 năm.
| Hình ảnh | Mã hàng | Miêu tả | Dải đo | D:S | Sự chính xác | Độ phân giải |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 800100 | Bút đo nhiệt độ hồng ngoại LED | -33 ~ 500°C | 0.042361111111111106 | 0,1°F/0,1°C khi dưới 200°C, 1°F/1°C khi trên 200°C | ±2% hoặc 2°C, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| - | 800106 | Súng đo nhiệt độ hồng ngoại tiên tiến 12:1 | -32 ~ 760°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | ±3,0°C (±5°F) từ -32~20°C; ±2,0°C (±3°F) từ 20~100°C; Trên 100°C ±2% |
| - | 800109 | IRPen True D:S Laser Guide | -33 ~ 500°C | 0.25069444444444444 | -9,9 ~ 99,9°C/°F: 0,1°C/°F Trên 100°C hoặc dưới -100°C/°F: 1°C/°F | Sai số ±2,0% giá trị đo hoặc ±2,0°C, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| - | 800111 | Nhiệt kế hồng ngoại đo điểm sương 20:1 | -50 ~ 250°C | 0.8340277777777777 | 0,1°C | Sai số ±2% so với giá trị đo hoặc ±2°C, lấy giá trị nào lớn hơn. |
| - | 800112 | Nhiệt kế hồng ngoại cơ bản 12:1 | -50 ~ 500°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | -50°C~0°C: ±2,0°F +0,1°C/°C; 0°C~500°C: ±2,0°F hoặc ±2%; 32°F~932°F: ±4,0°F hoặc ±2% |
| - | 800115 | Nhiệt kế an toàn thực phẩm có hồng ngoại | -50 ~ 530°C | 0.1673611111111111 | 0,1°C | Sai số ±5,4°F (3°C) trong khoảng từ 40 ~ 20°C; ±1,8°F (1°C) đối với tất cả các nhiệt độ khác. |
| - | 800130 | Nhiệt kế hồng ngoại có thể hiệu chuẩn 12:1 | -50 ~ 530°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | 0~380°C: ±1,5°C hoặc ±1,5%; 50~0°C: ±3°C, lấy giá trị lớn hơn. |
| - | 800131 | Nhiệt kế hồng ngoại nhiệt độ cao 12:1 | -0°C~950°C | 0.5006944444444444 | 0,1°C | 0°C~950°C: ±1,5°C hoặc ±1,5%; -50°C~0°C: ±3°C, lấy giá trị lớn hơn. |
| - | 800132C | Nhiệt kế hồng ngoại đa năng - Được chứng nhận bởi Sper | 32°C~43°C | Không áp dụng | 0,1°C (0,1°F) | 0℃~31.9℃ (32℉-89.4℉ ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2,0℃ (±3,6℉) |
| Hãng sản xuất | Sper Scientific |
| Phạm vi | -58°F ̴ +932°F (-50°C ̴ +500°C) |
| Độ phân giải | |
| Độ chính xác | -58°F ̴ 32°F: (+/- 4.0°F +0.1°F/°F) 32°F ̴ 932°F: (+/- 4.0°F hoặc +/-2%) (chọn giá trị lớn hơn) -50°C ̴ 0°C: (+/- 2.0°F +0.1°C/°C) 0°C ̴ 500°C: (+/- 2.0°F hoặc +/-2%) (chọn giá trị lớn hơn) |
| Đơn vị đo lường | °F/°C |
| Độ phát xạ | 0,1 – 1,0 (mặc định là 0,95) |
| Tỷ lệ khoảng cách so với kích thước điểm | 12:1 |
| Chế độ đo lường | Tối thiểu/Tối đa/Trung bình/Độ lệch |
| Kích thước | 146 x 94.5 x 45 mm |
| Trọng lượng | 163g |
| Website hãng | Bấm xem |